Technické služby
Odvoz odpadových vleků od 1. 4. - 31. 10. 2010
Blokové čištění komunikací – PODZIM 2010
Technické služby
Stožická ulice, 389 01 Vodňany
Tel.: 383 382 145
Mobil: 722 055 710
e-mail: tsvodnany@seznam.cz
Vedoucí střediska: p. Vlastimil Vondrys, mobil 724 181 399
Provozní doba 6.00 - 14,30 hod.
CENÍK
(ceny bez DPH)
| Řezačka | 1 bm | 132,- Kč |
| 15 min. obsluha | 50,- Kč | |
| Vibrační deska | 1 hod. (vč.obsluhy) | 385,- Kč |
| Váleček (WIBROMAX) | 1 hod. | 462,- Kč |
| 1 hod. obsluha | 200,- Kč | |
| Oprava překopů bal. drtí | 1 m2 | 660,- Kč |
| Motorová pila | 1 hod. (vč.obsluhy) | 363,- Kč |
| Sekačka MOTOR | 1 hod. | 429,- Kč |
| UNC | 1 hod. | 533,- Kč |
| Zameták BUCHER | 1 hod. | 902,- Kč |
| 1 km | 21,- Kč | |
| Zameták AVIA | 1 hod. | 980,- Kč |
| 1 km | 22,- Kč | |
| Montážní plošina A 31 - 13 m | 1 hod. | 385,- Kč |
| Multicara M 25 | 1 km | 13,- Kč |
| 1 hod. | 132,- Kč | |
| VF 823 (traktor-bagr) zemní práce | 1 hod. | 700,- Kč |
| Traktor | 1 hod. | 504,- Kč |
| AVIA - fekál | 1 km | 15,60 Kč |
| 15 min. | 84,- Kč | |
| - závozník 15 min. | 50,- Kč | |
| - přečerpání 100 l | 2,- Kč | |
| AVIA - kontejnerka | 1 km | 15,60 Kč |
| 15 min. | 39,- Kč | |
| Kropicí vůz | 1 km | 24,- Kč |
| 15 min. | 160,- Kč | |
| Liaz - solo | 1 km | 27,- Kč |
| 15 min. | 67,- Kč |
Technické služby jsou zaměřeny především na úklid města, opravy komunikací a chodníků, správu majetku města a další služby pro město. V rámci vytížení mechanizace poskytují níže uvedené služby pro občany a organizace.
- zemní práce
- práce s vysokozdvižnou plošinou
- vyvážení septiků
- zametání speciálním zametacím strojem
Spravují městský hřbitov a smuteční síň, vedou evidenci hrobů a vybírají správní poplatky za hroby.
Spravují městský hřbitov a smuteční síň, vedou evidenci hrobů a vybírají správní poplatky za hroby.
CENÍK
| Poplatek za hrob | 360,- Kč / 10 let |
| Poplatek za dvojhrob | 720,- Kč / 10 let |
| Poplatek za urnový háj, kolumbárium | 360,- Kč / 10 let |
| Jednorázové použití smuteční síně na jeden pohřeb | 600,- Kč |
| Použití chladícího zařízení za 1 den (do 3 dnů) | 200,- Kč |
| Použití chladícího zařízení za každý den nad 3 dny | 150,- Kč |







